数字を味方につければ、ビジネス会話がスムーズかつ、伝わりやすくなる!
バーゲンで30%オフの商品を見てもいくらお得なのかわからない、割り勘するときにいくらかパッと計算できない、なんてことありませんか?
何となく、数字に苦手意識を抱く女性は多いもの。でも、ビジネスで数字は切っても切れない関係。いつまでも「わかんない」「苦手」なんて言っていられません。そんなあなたに伝えたい! あなたのアタマが数字と仲良くなるウマい方法があるんです。
ビジネス数学を専門とする深沢真太郎さんが企業研修やセミナーの場でも使っているトレーニング手法を、頑張るオトナのために「数字を味方につけるスキルアップ術」と称し、特別に紹介してくれるこの連載。今回は、大人気につき一気見できるまとめページを作成しました♪
[1] 伝わるビジネスフレーズの極意は「数字」にある!|できる社会人になれる簡単な方法
[2] 【ビジネストークの裏技】微妙なニュアンスを「偏差値」で表現せよ|数字を味方にビジネススキルを磨く!
[3] 仕事がデキる人はやっている「100」という数を使う習慣|ビジネススキルを数字で磨く!
[4] 誰でも「デキる人っぽく見せる」超簡単な数字使い裏技|ビジネススキルを数字で磨く!
[5] 難解な専門用語ばかりで発言する相手。どう言えばスッキリする?|ビジネス&恋愛コミュニケーション術
[6] %を変換せよ!「この人、数字に強そう」と思わせる超簡単テク|ビジネススキルを数字で磨く!
[7] 言いっぱなしでOK! 簡単に使えて“デキる人”っぽさを演出する魔法の一言|ビジネススキルを数字で磨く!
[8] 50%OFFのプリンと10%OFFのロレックス、どちらがお得!?|ビジネススキルを数字で磨く!
[9] 仕事がデキる人は「表」だけではなく「裏」の数字の使い方が上手だった|ビジネススキルを数字で磨く!
[10] 数字を使って「法則っぽく」伝えると劇的に印象が変わる!|ビジネススキルを数字で磨く!
[11] よい打ち合わせの法則「5:55」という数字の意味は?|ビジネススキルを数字で磨く!
[12] これなら伝わる! 数字を「裏」で使った後輩の指導法|ビジネススキルを数字で磨く!
[13] 100人へのプレゼンを成功させるとても簡単なコツ|ビジネススキルを数字で磨く!
[14] パワポを使う人必見! プレゼンを成功させる15:85の法則とは|ビジネススキルを数字で磨く!
深沢真太郎 ビジネス数学の専門家/人材教育コンサルタント
BMコンサルティング株式会社代表取締役/多摩大学非常勤講師/理学修士(数学)
ビジネスパーソンの思考力や数字力を鍛える「ビジネス数学」を提唱し人財育成に従事。著作多数。
文化放送「The News Masters TOKYO」ニュースマスター
ラジオ『深沢真太郎のビジネス数学カフェ』パーソナリティ
パールハーバープロダクション所属(文化人タレント)
国内初のビジネス数学検定1級AAA認定者
公式チャンネル「ビジネス数学TV」