話題沸騰中の星ひとみさんが今月もあなたを占います♡
梅雨本番の6月。この時期は、めまいや頭痛、耳鳴り、眠気、気分の落ち込み… など、心身の不調を訴える人が多いですよね。こうした症状は気圧・気温・湿度など、気象の大きな変化によって自律神経が乱れる「気象病」というそうです。
星ひとみさんによれば、この時期、気象の変化だけでなく、運気的にも“要注意シーズン”なのだそうです。というのも、運気を停滞させる5大不浄(汚れ・悪臭・ほこり、・カビ、・湿気)は、梅雨になると繁殖しやすく、加えて季節の分かれ目である夏至(2021年は6月21日)前後は、エネルギーが不安定なので〝悪い流れ〟が侵入しやすい。そのため、今月は徹底的な〝浄化〟が欠かせないそうです。
じゃあ、どうしたら?――というかたに、ぜひ、星さんに教えてもらった、簡単な浄化方法を試していただければと思います。
日々のこまめなお掃除で、運気を停滞させる5大不浄を取り除きましょう。次に、お線香を焚いたり、ホワイトセージや炭を置いて“空間”を浄化してみましょう。時間がない時は、窓を開けて風通しをよくするだけでも淀みが解消されるそうです(ただし、晴天など湿気が少ない時にしましょう)。
そして体に付きやすい邪気は、バスソルト入りの湯船に浸かって落としましょう。塩は昔から厄除け効果があることで知られていますが、毎日続けることで、みるみるスッキリしていくのだとか。
とっても簡単ですよね! ちなみに、このような開運習慣が107も掲載されている、星ひとみさんのエッセイ本『幸せ上手さん習慣』(小学館)は、二度目の重版が決定! まだ読んでいないかたは、本連載の占いの後、ぜひエッセイ本もチェックしてみてくださいね。
ということで、お待たせしました! 今月も星さんの「天星術」による運勢をお届けします。
下の「生年月日」を入力して「占う」ボタンを押してスタートして!
年月日
あなたの「天星」の見つけ方
【STEP1】運命数を見つける
下の表を参照して、あなたの生まれた年と月が交わる「運命数」を探してください。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
2015年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
2016年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
2017年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
2018年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
2019年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
2021年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
【STEP2】運命数に生まれた日を足して、天星数を出す
運命数に、生まれた日の数を足してください。その数字があなたの「天星ナンバー」です。合計した数字が61以上の場合、その数字から60を引いてください。
例)1987年6月26日生まれの場合
・運命数は「17」
・「17」に生まれた日の「26」を足す
・天星ナンバーは「43」
【STEP3】天星を確認する
下の天星ナンバー対応表を参照して、あなたの「天星」を探してください。
例)天星ナンバー「43」を下の表と照らし合わせると、天星は「空」になります。
天星ナンバー対応一覧
満月 4・10・33・39・45
上弦の月 11・17・32・38
下弦の月 2・3・8・41・47
新月 14・20・23・26・29・36
空 6・43・49・54・55・60
山脈 9・15・16・34・40・46
大陸 1・5・50・53・56・59
海 51・52・57・58
朝日 21・22・27・28
真昼 7・42・44・48
夕焼け 12・18・31・37
深夜 13・19・24・25・30・35
今月の天星術は「生年月日」を入力して「占う」ボタンを押してスタートして!
年月日
イラスト/そで山かほ子 編集協力/宮田典子(HATSU) 構成/辻本幸路
天星術占い師・星ひとみ
天星術占い師。中国に古く伝わる東洋占星術をベースに、数々の統計学や人間科学、心理学など様々な要素を取り入れたオリジナル運勢鑑定法「天星術」の開祖。巫女の血筋を持つ家系に生まれ、幼少期から占星術や心理学の研究を重ねる。鑑定歴は20年。生まれながらの力と経験による知識から導き出す鑑定は圧倒的な的中率で人気を集め、各界に多くのファンを持つ。現在『スッキリ』(日本テレビ系)の「誕生月占い スッキリす」の監修を務めるほか、『突然ですが占っていいですか?』(フジテレビ系)に出演、少女コミック誌『Cheese!』でも連載中。初のエッセイ本『幸せ上手さん習慣』は10万部を超えるベストセラーに。
【2021年】運を引き寄せて、幸せに導く「天星術」